2017年9月7日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准300项国家标准和1项国家标准修改单,其中包含多项仪器及分析测试方法,其中以光谱分析方法居多,包括火焰原子吸收光谱法、波长色散X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、分光光度法、X射线光谱测试方法、辉光放电原子发射光谱法等。
摘录部分如下:
标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
GB/T 5195.14-2017 | 萤石 镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2018-06-01 | |
GB/T 5195.15-2017 | 萤石 钙、铝、硅、磷、硫、钾、铁、钡、铅含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 | 2018-06-01 | |
GB/T 5195.16-2017 | 萤石 硅、铝、铁、钾、镁和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018-06-01 | |
GB/T 6730.30-2017 | 铁矿石 铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | GB/T 6730.30-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.31-2017 | 铁矿石 钒含量的测定 N-苯甲酰苯胲萃取分光光度法 | GB/T 6730.31-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.34-2017 | 铁矿石 锡含量的测定 邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺分光光度法 | GB/T 6730.34-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.37-2017 | 铁矿石 钴含量的测定 4-[(5-氯-2-吡啶)偶氮]-1,3-二氨基苯分光光度法 | GB/T 6730.37-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.38-2017 | 铁矿石 钴含量的测定 亚硝基-R盐分光光度法 | GB/T 6730.38-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.39-2017 | 铁矿石 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法 | GB/T 6730.39-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.42-2017 | 铁矿石 铅含量的测定 双硫腙分光光度法 | GB/T 6730.42-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.44-2017 | 铁矿石 锌含量的测定 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚分光光度法 | GB/T 6730.44-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.47-2017 | 铁矿石 铌含量的测定 氯代磺酚S分光光度法 | GB/T 6730.47-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.58-2017 | 铁矿石 钒含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6730.58-2004 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.59-2017 | 铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6730.59-2005 | 2018-06-01 |
GB/T 6730.74-2017 | 铁矿石 镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 部分代替: GB/T 6730.14-1986 | 2018-06-01 |
GB/T 34176-2017 | 邻二氮杂菲分光光度法测定耐火材料中的二价和三价铁离子化学分析方法 | 2018-08-01 | |
GB/T 34190-2017 | 电工钢表面涂层的重量(厚度) X射线光谱测试方法 | 2018-06-01 | |
GB/T 34208-2017 | 钢铁 锑、锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2018-06-01 | |
GB/T 34209-2017 | 不锈钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法 | 2018-06-01 | |
GB/T 34286-2017 | 温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法 | 2018-04-01 | |
GB/T 34287-2017 | 温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法 | 2018-04-01 | |
GB/T 34323-2017 | 炭黑 水分散体透光率的测定 分光光度计法 | 2018-04-01 |
请关注微信公众号